- Sizing: True to size
- Material composition: 65% Polyester, 35% Cotton
- Waistline: Mid waist
- Season: Spring-Summer
- Weight: 220 g
Size Chart(inch)
| Size | Waist | Hip | Pants length |
|---|---|---|---|
| S | 24 | 42 | 37 |
| M | 25 | 43 | 37 |
| L | 26 | 43 | 38 |
| XL | 27 | 44 | 38 |
| XXL | 28 | 45 | 39 |
| 3XL | 28 | 46 | 39 |








$ 23.76
$ 0.00
$ 23.76
$ 0.00
| Size | Waist | Hip | Pants length |
|---|---|---|---|
| S | 24 | 42 | 37 |
| M | 25 | 43 | 37 |
| L | 26 | 43 | 38 |
| XL | 27 | 44 | 38 |
| XXL | 28 | 45 | 39 |
| 3XL | 28 | 46 | 39 |
$ 70.00
$ 52.00
$ 26.00
$ 39.99
$ 57.94
$ 44.57
$ 110.00
$ 55.00
$ 62.74
$ 48.26
$ 70.79
$ 54.45
$ 62.21
$ 47.85
$ 54.55
$ 48.00
$ 15.99